T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(含出納、稅務(wù)管家1站點) | 單用戶 | 8,800 |
(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理)出納 | 3站點 | 12,800 | |
6站點 | 16,800 | ||
10站點 | 22,800 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||
報表 | 單用戶 | 2,200 | |
3站點 | 5,000 | ||
6站點 | 8,000 | ||
10站點 | 11,000 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1500元; | |||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | |
不限站點 | 6,800 | ||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | |
不限站點 | 6,800 | ||
出納通 | 單用戶 | 2,000 | |
每增加1站點加收2000 | |||
網(wǎng)上銀行 | 單用戶 | 4,000 | |
3站點 | 9,000 | ||
6站點 | 11,000 | ||
10站點 | 13,000 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加500元; | |||
財務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | |
不限站點 | 5,800 | ||
業(yè)務(wù)通(采購、銷售、庫存) |
單用戶 | 12,800 | |
3站點 | 19,800 | ||
6站點 | 28,800 | ||
10站點 | 38,800 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | |||
核算 | 單用戶 | 4,800 | |
3站點 | 7,800 | ||
6站點 | 12,800 | ||
10站點 | 16,800 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||
生產(chǎn)管理 | 單用戶 | 7,800 | |
3站點 | 12,800 | ||
6站點 | 16,800 | ||
10站點 | 21,800 | ||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | |||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | |
不限站點 | 5,000 | ||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | |
遠(yuǎn)程通 | 單站點 | 2,500 | |
每增加1站點加收2500 | |||
跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | |
單用戶以上,每新增1站點軟件金額增加800元; |